![]()
■平面図

| 階 数 | 2F事務所 | 5F事務所 | ||
| 面 積 | 47.80坪 | 106.92坪 | ||
| 保証金 | 204,301円/坪 | 204,309円/坪 | ||
| 賃 料 | 17,025円/坪 | 17,025円/坪 | ||
| 共益費 | 3,636円/坪 | 3,636円/坪 |
|
所在地 |
大阪市中央区南船場2丁目 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階、地上8階建 |
| 竣工年月 | 平成 5年 6月 |
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線「長堀橋駅」徒歩4分 |
| 駐車場 | 機械式駐車36台収容可能 |
| 主要設備 | エレベーター、個別空調、24H(有人・機械警備併用) |
| 大手オーナーの大型ビル。イメージ及び能率UP間違いなし。 |